专业(类) | 招生类别 | 选考科目 | 计划数 | 专业备注 |
⊕普通类 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类 | 物理 | 51 |
|
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类 | 物理 | 23 |
|
测控技术与仪器 | 普通类 | 物理 | 34 |
|
智能感知工程 | 普通类 | 物理 | 10 |
|
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类 | 物理 | 17 |
|
计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 83 |
|
人工智能 | 普通类 | 物理 | 49 |
|
光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理 | 49 |
|
电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 8 |
|
微电子科学与工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
|
质量管理工程 | 普通类 | 物理 | 29 |
|
安全工程 | 普通类 | 物理 | 10 |
|
信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理 | 6 |
|
数学与应用数学 | 普通类 | 物理 | 11 |
|
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 32 |
|
工业设计 | 普通类 | 物理 | 7 |
|
功能材料 | 普通类 | 化学 | 2 |
|
材料科学与工程 | 普通类 | 化学 | 35 |
|
应用化学 | 普通类 | 化学 | 4 |
|
食品质量与安全 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 66 |
|
生物工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 25 |
|
药学 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 10 |
|
卫生检验与检疫 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 9 |
|
环境工程 | 普通类 | 物理或化学或生物 | 18 |
|
能源与动力工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 6 |
|
工业工程 | 普通类 | 物理或化学或技术 | 5 |
|
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 普通类 | 不提科目要求 | 193 |
|
金融学类(金融工程 、 国际经济与贸易) | 普通类 | 不提科目要求 | 108 | 英语不低于100分 |
法学类(法学、知识产权) | 普通类 | 不提科目要求 | 175 |
|
公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 普通类 | 不提科目要求 | 60 |
|
汉语国际教育 | 普通类 | 不提科目要求 | 33 | 英语不低于100分 |
汉语言文学 | 普通类 | 不提科目要求 | 76 |
|
外国语言文学类(英语、翻译) | 普通类 | 不提科目要求 | 95 | 英语不低于110分 |
广告学 | 普通类 | 不提科目要求 | 46 |
|
标准化工程 | 普通类 | 不提科目要求 | 91 |
|
⊕普通类(中外合作办学) |
|
|
|
|
金融工程(中外合作办学) | 普通类 | 不提科目要求 | 100 | 英语不低于105分 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 120 | 英语不低于105分 |
⊕艺术类(美术统考) |
|
|
|
|
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 艺术类 | 不提科目要求 | 136 | 英语不低于60分 |
⊕地方专项计划 |
|
|
|
|
自动化类、测控技术与仪器、能源与动力工程、电子信息类、光电信息科学与工程、材料科学与工程、质量管理工程、食品质量与安全、生物工程、工商管理类
| 普通类提前 | 按专业(类) | 22 | 每个专业(类)录取人数最多不超过3人 |
⊕”三位一体“综合评价招生 |
|
|
|
|
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 普通类提前 | 物理 | 20 | 只招入围考生 |
测控技术与仪器 | 普通类提前 | 物理 | 20 | 只招入围考生 |
能源与动力工程 | 普通类提前 | 物理或技术或化学 | 15 | 只招入围考生 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 |
计算机科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 5 | 只招入围考生 |
光电信息科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
电子科学与技术 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
微电子科学与工程 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
功能材料 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 只招入围考生 |
材料科学与工程 | 普通类提前 | 化学 | 15 | 只招入围考生 |
应用化学 | 普通类提前 | 化学 | 10 | 只招入围考生 |
质量管理工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 |
工业工程 | 普通类提前 | 物理或化学或技术 | 10 | 只招入围考生 |
安全工程 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 |
环境工程 | 普通类提前 | 物理或化学或生物 | 10 | 只招入围考生 |
信息管理与信息系统 | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
数学与应用数学 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 |
物理学类(应用物理学、声学) | 普通类提前 | 物理 | 15 | 只招入围考生 |
食品质量与安全 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 5 | 只招入围考生 |
生物工程 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 10 | 只招入围考生 |
动植物检疫 | 普通类提前 | 化学或物理或生物 | 10 | 只招入围考生 |
工业设计 | 普通类提前 | 物理 | 10 | 只招入围考生 |
⊕单考单招 |
|
|
|
|
金融工程(金融科技) | 计算机类 | / | 50 | 浙江金融职业学院就读 |
机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) | 电子与电工类 | / | 15 | 金华职业技术学院就读 |
机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) | 机械类 | / | 35 | 金华职业技术学院就读 |
机械设计制造及其自动化(数控技术) | 机械类 | / | 50 | 杭州职业技术学院就读 |
备注:最终招生专业及人数以各省教育考试部门公布为准。